live.hackr

die romantische komödie

Tools (yay)

Apropos Tools, nicht verbloggt heisst ja nicht nicht entdeckt oder nicht interessiert. Ich hab jetzt endlich einen Workaround für die Änderungen der API von delicious gefunden, die meine listenmachenden Aktivitäten ja mehr oder weniger abrupt beendet hatten, die Listen im MoMB (dort in der Sidebar) sind jetzt also wieder aktualisiert.

(Für mich ist dabei immer wieder spannend ist die vollständige Diskrepanz zwischen dem im durch Techmeme abgebildeten Diskurs und dem – ich sag mal – tatsächlichen Userinteresse, zumindest wie es sich in Bookmarks ausdrückt. Am ehesten haben noch so Blogs wie Lifehacker einen Einfluss.)

Die interessanteste ist vl. die Interesting Liste, die die innerhalb der letzten 7 Tage am häufigsten gebookmarkten Tools auflistet, wobei weitestgehend bekannte Dienste (alle die mehr als 6000 Bookmarks haben) rausgefiltert sind.

Die ersten 20 davon:

  1. usernamecheck (283 recently) (4490 overall)
  2. dimdim (252 recently) (5407 overall)
  3. pipl (194 recently) (4372 overall)
  4. popacular (190 recently) (896 overall)
  5. big-think (185 recently) (3114 overall)
  6. yapta (175 recently) (3916 overall)
  7. generatus (169 recently) (368 overall)
  8. twistory (136 recently) (304 overall)
  9. twingr (120 recently) (456 overall)
  10. multicolr (117 recently) (4138 overall)
  11. delicious (111 recently) (2687 overall)
  12. addictomatic (100 recently) (2267 overall)
  13. storytlr (96 recently) (443 overall)
  14. patterntap (96 recently) (5356 overall)
  15. appjet (96 recently) (1245 overall)
  16. uservoice (94 recently) (1410 overall)
  17. typeracer (90 recently) (2929 overall)
  18. pixlr (90 recently) (3531 overall)
  19. weebly (87 recently) (5744 overall)
  20. 99designs (86 recently) (2724 overall)

Die volle Liste ist hier

Auch noch interessant ist die mixin hot Liste. Wie interesting, nur dass die bekannten Seiten auch dabei sind.

Die ersten 20 wieder:

  1. wordle (306 recently) (17108 overall)
  2. youtube (284 recently) (57303 overall)
  3. usernamecheck (283 recently) (4490 overall)
  4. hulu (258 recently) (16251 overall)
  5. facebook (253 recently) (26355 overall)
  6. dimdim (252 recently) (5407 overall)
  7. flickr (202 recently) (60310 overall)
  8. pipl (194 recently) (4372 overall)
  9. popacular (190 recently) (896 overall)
  10. big-think (185 recently) (3114 overall)
  11. kuler (178 recently) (29566 overall)
  12. yapta (175 recently) (3916 overall)
  13. generatus (169 recently) (368 overall)
  14. browsershots (162 recently) (24478 overall)
  15. slideshare (160 recently) (20127 overall)
  16. ffffound (160 recently) (15226 overall)
  17. teachertube (159 recently) (12612 overall)
  18. scribd (154 recently) (21390 overall)
  19. zamzar (144 recently) (30164 overall)
  20. twistory (136 recently) (304 overall)

und die volle Liste ist hier

☍ 23.11.2008 # momb lists
kommentare
ich verwende das kommentarsystem disqus, mit dem man mit verschiedenen accounts oder als gast (option 'I'd rather post as a guest') kommentieren kann. es wird erst nach dem klick eingebettet, bei bedenken bitte erst nach zurkenntnisnahme der (datenschutzinfos) kommentieren.